![]() |
||||||
![]() |
||||||
| Ubicazione geografica: | ![]() |
||||||||||||
| Comune:Occhieppo Superiore | |||||||||||||
| Provincia:Biella | |||||||||||||
| Latitudine:45° 36' 00'' Nord | |||||||||||||
| Longitudine:8°'0''0'' West | |||||||||||||
| Altitudine:460 ms.l.m. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ubicazione fisica: | |||||||||||||
| Ubicazione: semiurbana | |||||||||||||
| Tipo ubicazione: Giardino | |||||||||||||
| Ore insolazione inverno: 9:00-16:00 | |||||||||||||
| Ore insolazione estate: 6:00-19:00 | |||||||||||||
| Altezza dal suolo sensori: 200 cm. | |||||||||||||
| Altezza dal suolo anemometro: 600 cm. | |||||||||||||
| Schermo solare: Ventilato a 8 piatti | |||||||||||||
| Strumentazione | |||||||||||||
| Costruttore:Davis Instrument | |||||||||||||
| Modello:Vantage Pro 2 cablata | |||||||||||||
| Sensori:termoigrometro, barometro,anemometro,pluviometro,radiazione solare | |||||||||||||
| Gestore: | |||||||||||||
| Guido Vanni Olivetti | |||||||||||||
| Reti rilevamento: | |||||||||||||
| La stazione meteo di Occhieppo Superiore partecipa alle seguenti reti di rilevamento | |||||||||||||
| Meteonetwork - La meteorogia strumentale Italiana Awekas - Sistema automatico di carte meteo |
|||||||||||||